05.11.2017 Trnava
| 1 | József | Menyhárt | SMK-MKP | 10 949 |
| 2 | Iván | Fenes | SMK-MKP | 8 836 |
| 3 | Zoltán | Hájos | SMK-MKP | 8 685 |
| 4 | László | Bacsó | SMK-MKP | 8 312 |
| 5 | Csaba | Orosz | SMK-MKP | 7 402 |
| 6 | Ladislav | Polák | SMK-MKP | 6 755 |
| 7 | Rozália | Hervay | SMK-MKP | 6 616 |
| 8 | Marian | Soóky | SMK-MKP | 6 367 |
| 9 | Konrád | Rigó | MOST - HÍD | 5 595 |
| 10 | Zoltán | Horváth | NEKA | 4 553 |
| 1 | József | Berényi | SMK-MKP | 5 986 |
| 2 | Krisztián | Forró | SMK-MKP | 4 913 |
| 3 | Gergely | Agócs | SMK-MKP | 4 345 |
| 4 | László | Biró | SMK-MKP | 4 316 |
| 5 | László | Pék | SMK-MKP | 4 116 |
| 6 | Ľuboš | Šúry | SMER-SD | 3 857 |
| 7 | Ervin | Chomča | MOST - HÍD | 3 474 |
| 8 | Miloš | Majko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 3 386 |
| 9 | Zuzana | Csadyová | MOST - HÍD | 3 228 |
| 10 | Gábor | Gál | MOST - HÍD | 3 200 |
| 1 | Milan | Domaracký | NEKA | 2 751 |
| 2 | Patrik | Voltmann | NEKA | 2 230 |
| 3 | Miroslav | Dzurech | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 180 |
| 4 | Alena | Jelušová | NEKA | 2 153 |
| 5 | Peter | Dvoran | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 148 |
| 6 | Terézia | Kavuliaková | NEKA | 2 024 |
| 1 | Remo | Cicutto | NEKA | 3 698 |
| 2 | Alan | Suchánek | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 3 551 |
| 3 | Iveta | Babičová | NEKA | 3 424 |
| 4 | Martin | Cifra | NEKA | 2 899 |
| 5 | Lucia | Drábiková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 401 |
| 6 | Jozef | Bolješik | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 398 |
| 7 | Michal | Fiala | NEKA | 2 379 |
| 8 | Denisa | Bartošová | NEKA | 2 219 |
| 9 | Jozef | Drahovský | NEKA | 2 157 |
| 10 | Pavol | Paulovič | NEKA | 2 119 |
| 1 | Roman | Sova | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 752 |
| 2 | Martin | Džačovský | NEKA | 2 453 |
| 3 | Pavol | Kalman | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 309 |
| 4 | Ľubomír | Parízek | NEKA | 2 152 |
| 5 | Peter | Gerhart | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 071 |
| 6 | Roman | Ravas | NEKA | 1 975 |
| 7 | Jakub | Nedoba | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 953 |
| 8 | Filip | Lackovič | SDKÚ-DS | 1 879 |
| 1 | Zdenko | Čambal | NEKA | 3 919 |
| 2 | Stanislav | Chovanec | NEKA | 3 734 |
| 3 | Jozef | Hazlinger | NEKA | 3 346 |
| 4 | Rastislav | Caletka | NEKA | 2 250 |
| 5 | Miroslav | Horňák | NEKA | 1 716 |
| 6 | Anna | Mierna | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 523 |
| 1 | Jozef | Viskupič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 9 832 |
| 2 | Branislav | Kramár | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 7 563 |
| 3 | Matej | Lančarič | NEKA | 7 198 |
| 4 | Vladimír | Butko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 6 207 |
| 5 | Marek | Neštický | NEKA | 6 159 |
| 6 | Marián | Viskupič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5 710 |
| 7 | Tibor | Pekarčík | NEKA | 5 539 |
| 8 | Rastislav | Mráz | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5 434 |
| 9 | Marián | Galbavý | NEKA | 5 169 |
| 10 | Štefan | Bošnák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5 146 |
| 11 | Martin | Uhlík | NEKA | 4 418 |
| 12 | Jozef | Klokner | NEKA | 4 303 |
| 13 | Štefan | Krištofík | SMER-SD | 4 191 |
| 14 | Šimon | Štefunko | NEKA | 4 116 |
| 15 | Augustín | Hambálek | SMER-SD | 4 031 |
| Politický subjekt | ||
| Trnavský | Spolu | |
| kraj | za SR | |
| NEKA | 14 | 161 |
| SMK-MKP | 13 | 30 |
| KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, DÚ | 11 | 11 |
| SMER-SD | 1 | 58 |
| MOST - HÍD | 1 | 8 |
